Honda Accord 2,0l Verbrauch
Wieviel Benzin verbraucht er wirklich?
Die Ausgangslage für einen zeitgemäßen Verbrauch sieht nicht einfach aus!
Ein knapp 1500kg schweres Fahrzeug mit Benzinmotor, ohne helfenden Turbo oder Start Stopp Automatik sind nicht unbedingt die Zutaten die auf einen passablen Verbrauch schließen lassen. Dafür sprechen jedoch die variable Ventilsteuerung "i-vtec", die Schaltanzeige im Drehzahlmesser und der Tempomat, welcher beim Wiederbeschleunigen nicht "Vollgas" gibt.
Laut Honda soll bei Einhaltung der Schaltempfehlungen der Normverbrauch um bis zu 5% unterboten werden können.
Verbrauchsbeispiele aus dem Alltag
Fahrtstrecke | Verbrauch | Fahrweise |
---|---|---|
Kurzstrecken (2 - 10km) | 8,5l - 9l (bis zu 10l im Winter) | normal bis zügig, früh hochschalten, vorausschauend |
Langstrecken | 6,8 - 7,5l | normal bis zügig, vorausschauend und Vermeidung unnötiger Beschleunigungsorgien |
Linz - Krems | 7,5l | 1h40min Fahrzeit und Klima (160km Autobahn) |
Schrems - Linz | 6,7l | von Freistadt bis zur Autobahn hinter einem Schwertransport |
Schrems - Krems - Melk | 7,3l | 1h15min Fahrzeit, mit Winterreifen |
Schrems - St. Johann - Salzburg - Schrems | 7,6l | gut 600km, Winterreifen |
Schrems - Linz - Graz | 7,5l | ca. 310km, Winterreifen, Sitzheizung, 3 Personen, 2h55min Fahrzeit, wenig Verkehr |
Graz - S6 Semmering Schnellstraße - Wien - Stockerau - Schrems | 7,3l | ca. 325km, Winterr., Sitzhzg., 3 Pers., 3h20min; 1/2 mit Klima, Regen und viel Verkehr |
Spritsparen leicht gemacht
mit den einfachen aber wirkungsvollen Spritspartipps von Motorwaldviertel!
- früh hochschalten
- vorausschauend fahren und ausrollen lassen
- nicht bolzen
mehr zum Thema Spritsparen
zurück zum Accord Test